Neymar marcou golo 100 da 20.º edição do Mundial

Neymar marcou golo 100 da 20.º edição do Mundial
| Mundial 2014
Porto Canal

O brasileiro Neymar marcou hoje em Brasília o 100.º golo da edição 2014 do Mundial de futebol, numa altura em que decorrem, a par, o 35.º e o 36.º encontros em solo brasileiro.

A segunda jornada da fase de grupos terminou com 94 golos, em 32 jogos (média de 2,94 por jogo) e, após os dois embates da terceira ronda do Grupo B, o total subiu para 99, com o 2-0 da Holanda ao Chile e o 3-0 da Espanha à Austrália.

O marcador do primeiro golo dos dois jogos da terceira ronda do Grupo A seria o autor do golo 100 do Mundial2014 e a honra coube a Neymar, que, frente aos Camarões, apontou, aos 17 minutos, o seu terceiro golo na competição.

O jogador do FC Barcelona já tinha “bisado” no jogo inaugural, face à Croácia, que está a lutar com o México por uma vaga nos oitavos de final.

- Lista de todos os golos marcados no Mundial2014:

N.º N.º Data Marcador Resultado

001 2209 12/06 Marcelo, Bra (Croácia, pb) Bra-Cro, 0-1

002 2210 12/06 Neymar (Brasil) Bra-Cro, 1-1

003 2211 12/06 Neymar (Brasil) Bra-Cro, 2-1

004 2212 12/06 Oscar (Brasil) Bra-Cro, 3-1

005 2213 13/06 Oribe Peralta (México) Mex-Cam, 1-0

006 2214 13/06 Xabi Alonso (Espanha, gp) Esp-Hol, 1-0

007 2215 13/06 Robin van Persie (Holanda) Esp-Hol, 1-1

008 2216 13/06 Arjen Robben (Holanda) Esp-Hol, 1-2

009 2217 13/06 Stefan De Vrij (Holanda) Esp-Hol, 1-3

010 2218 13/06 Robin van Persie (Holanda) Esp-Hol, 1-4

011 2219 13/06 Arjen Robben (Holanda) Esp-Hol, 1-5

012 2220 13/06 Alexis Sanchez (Chile) Chi-Aus, 1-0

013 2221 13/06 Jorge Valdivia (Chile) Chi-Aus, 2-0

014 2222 13/06 Tim Cahill (Austrália) Chi-Aus, 2-1

015 2223 13/06 Jean Beausejour (Chile) Chi-Aus, 3-1

016 2224 14/06 Pablo Armero (Colômbia) Col-Gre, 1-0

017 2225 14/06 Teófilo Gutierrez (Colômbia) Col-Gre, 2-0

018 2226 14/06 James Rodriguez (Colômbia) Col-Gre, 3-0

019 2227 14/06 Edinson Cavani (Uruguai, gp) Uru-Crc, 1-0

020 2228 14/06 Joel Campbell (Costa Rica) Uru-Crc, 1-1

021 2229 14/06 Oscar Duarte (Costa Rica) Uru-Crc, 1-2

022 2230 14/06 Marco Ureña (Costa Rica) Uru-Crc, 1-3

023 2231 14/06 Claudio Marchisio (Itália) Ing-Ita, 0-1

024 2232 14/06 Daniel Sturridge (Inglaterra) Ing-Ita, 1-1

025 2233 14/06 Mario Balotelli (Itália) Ing-Ita, 1-2

026 2234 14/06 Keisuke Honda (Japão) Cmf-Jap, 0-1

027 2235 14/06 Wilfried Bony (Costa do Marfim) Cmf-Jap, 1-1

028 2236 14/06 Gervinho (Costa do Marfim) Cmf-Jap, 2-1

029 2237 15/06 Enner Valência (Equador) Sui-Equ, 0-1

030 2238 15/06 Admir Mehmedi (Suíça) Sui-Equ, 1-1

031 2239 15/06 Haris Seferovic (Suíça) Sui-Equ, 2-1

032 2240 15/06 Karim Benzema (França) Fra-Hon, 1-0

033 2241 15/06 Noel Valladares, Hon (França, pb) Fra-Hon, 2-0

034 2242 15/06 Karim Benzema (França) Fra-Hon, 3-0

035 2243 15/06 Sead Kolasinac, Bos (Argentina, pb) Arg-Bos, 1-0

036 2244 15/06 Lionel Messi (Argentina) Arg-Bos, 2-0

037 2245 15/06 Vedad Ibisevic (Bósnia-Herzegovina) Arg-Bos, 2-1

038 2246 16/06 Thomas Müller (Alemanha) Ale-Por, 1-0

039 2247 16/06 Mats Hummels (Alemanha) Ale-Por, 2-0

040 2248 16/06 Thomas Müller (Alemanha) Ale-Por, 3-0

041 2249 16/06 Thomas Müller (Alemanha) Ale-Por, 4-0

042 2250 16/06 Clint Dempsey (Estados Unidos) Gan-EUA, 0-1

043 2251 16/06 Andre Ayew (Gana) Gan-EUA, 1-1

044 2252 16/06 John Brooks (Estados Unidos) Gan-EUA, 1-2

045 2253 17/06 Sofiane Feghouli (Argélia, gp) Bel-Alg, 0-1

046 2254 17/06 Marouane Fellaini (Bélgica) Bel-Alg, 1-1

047 2255 17/06 Dries Martens (Bélgica) Bel-Alg, 2-1

048 2256 17/06 Lee Keun-Ho (Coreia do Sul) Rus-Cor, 0-1

049 2257 17/06 Alexander Kerzhakov (Rússia) Rus-Cor, 1-1

050 2258 18/06 Arjen Robben (Holanda) Aus-Hol, 0-1

051 2259 18/06 Tim Cahill (Austrália) Aus-Hol, 1-1

052 2260 18/06 Mile Jedinak (Austrália, gp) Aus-Hol, 2-1

053 2261 18/06 Robin van Persie (Holanda) Aus-Hol, 2-2

054 2262 18/06 Memphis Depay (Holanda) Aus-Hol, 2-3

055 2263 18/06 Eduardo Vargas (Chile) Esp-Chi, 0-1

056 2264 18/06 Charles Aranguiz (Chile) Esp-Chi, 0-2

057 2265 18/06 Ivica Olic (Croácia) Cam-Cro, 0-1

058 2266 18/06 Ivan Perisic (Croácia) Cam-Cro, 0-2

059 2267 18/06 Mario Mandzukic (Croácia) Cam-Cro, 0-3

060 2268 18/06 Mario Mandzukic (Croácia) Cam-Cro, 0-4

061 2269 19/06 James Rodriguez (Colômbia) Col-Cmf, 1-0

062 2270 19/06 Juan Quintero (Colômbia) Col-Cmf, 2-0

063 2271 19/06 Gervinho (Costa do Marfim) Col-Cmf, 2-1

064 2272 19/06 Luis Suarez (Uruguai) Uru-Ing, 1-0

065 2273 19/06 Wayne Rooney (Inglaterra) Uru-Ing, 1-1

066 2274 19/06 Luis Suarez (Uruguai) Uru-Ing, 2-1

067 2275 20/06 Bryan Ruiz (Costa Rica) Ita-Crc, 0-1

068 2276 20/06 Olivier Giroud (França) Sui-Fra, 0-1

069 2277 20/06 Blaise Matuidi (França) Sui-Fra, 0-2

070 2278 20/06 Mathieu Valbuena (França) Sui-Fra, 0-3

071 2279 20/06 Karim Benzema (França) Sui-Fra, 0-4

072 2280 20/06 Moussa Sissoko (França) Sui-Fra, 0-5

073 2281 20/06 Blerim Dzemaili (Suíça) Sui-Fra, 1-5

074 2282 20/06 Granit Xhaka (Suíça) Sui-Fra, 2-5

075 2283 20/06 Carlos Costly (Honduras) Hon-Equ, 1-0

076 2284 20/06 Enner Valencia (Equador) Hon-Equ, 1-1

077 2285 20/06 Enner Valencia (Equador) Hon-Equ, 1-2

078 2286 21/06 Lionel Messi (Argentina) Arg-Ira, 1-0

079 2287 21/06 Mario Götze (Alemanha) Ale-Gan, 1-0

080 2288 21/06 Andre Ayew (Gana) Ale-Gan, 1-1

081 2289 21/06 Asamoah Gyan (Gana) Ale-Gan, 1-2

082 2290 21/06 Miroslav Klose (Alemanha) Ale-Gan, 2-2

083 2291 21/06 Peter Odemwingie (Nigéria) Ngr-Bos, 1-0

084 2292 22/06 Divock Origi (Bélgica) Bel-Rus, 1-0

085 2293 22/06 Islam Slimani (Argélia) Cor-Alg, 0-1

086 2294 22/06 Rafik Halliche (Argélia) Cor-Alg, 0-2

087 2295 22/06 Abdelmoumene Djabou (Argélia) Cor-Alg, 0-3

088 2296 22/06 Son Heung-Min (Coreia do Sul) Cor-Alg, 1-3

089 2297 22/06 Yacine Brahimi (Argélia) Cor-Alg, 1-4

090 2298 22/06 Koo Ja-Cheol (Coreia do Sul) Cor-Arl, 2-4

091 2299 22/06 Nani (Portugal) EUA-Por, 0-1

092 2300 22/06 Jermaine Jones (Estados Unidos) EUA-Por, 1-1

093 2301 22/06 Clint Dempsey (Estados Unidos) EUA-Por, 2-1

094 2302 22/06 Silvestre Varela (Portugal) EUA-Por, 2-2

095 2303 23/06 David Villa (Espanha) Aus-Esp, 0-1

096 2304 23/06 Fernando Torres (Espanha) Aus-Esp, 0-2

097 2305 23/06 Leroy Fer (Holanda) Hol-Chi, 1-0

098 2306 23/06 Juan Mata (Espanha) Aus-Esp, 0-3

099 2307 23/06 Memphis Depay (Holanda) Hol-Chi, 2-0

100 2308 23/06 Neymar (Brasil) Cam-Bra, 0-1

+ notícias: Mundial 2014

Fernando impossibilitado de representar a Portugal

O médio luso-brasileiro Fernando, jogador do FC Porto, está impossibilitado de representar a seleção portuguesa e não poderá vestir a camisola das "quinas" no Mundial2014, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Scolari revela lista de 23 convocados do Brasil para o Mundial2014 quase sem surpresas

O selecionador brasileiro de futebol, Luiz Felipe Scolari, anunciou hoje os 23 convocados para o Mundial de 2014, que decorrerá no Brasil entre 12 de junho e 13 de julho, numa lista quase sem surpresas.

Park Chuyoung é a novidade entre os 23 convocados da Coreia do Sul

A inclusão do avançado Park Chuyoung, emprestado pelo Arsenal ao Watford, constitui a principal novidade da lista de convocados da Coreia do Sul, divulgada hoje, para o Mundo2014 de futebol, no Brasil.