Perfil em números de Cristiano Ronaldo

| Desporto
Porto Canal / Agências

Redação, 13 jan (Lusa) -- O perfil em números de Cristiano Ronaldo:

Nome: CRISTIANO RONALDO Santos Aveiro.

Data de Nascimento: 05 de fevereiro de 1985 (28 anos).

Naturalidade: Funchal.

Clube: Real Madrid (Espanha).

Internacionalizações "AA": 109 (terceiro do "ranking").

Golos na seleção "AA": 47 golos (primeiro do "ranking", em igualdade com Pauleta).

Internacionalizações nas camadas jovens: 30 (três nos olímpicos, seis nos sub-21, cinco nos sub-20, nove nos sub-17 e sete nos sub-16).

Golos nas camadas jovens: 17 (dois nos olímpicos, dois nos sub-21, um nos sub-20, seis nos sub-17 e seis nos sub-16).

Jogos nas taças europeias: 104 (102 na Liga dos Campeões e dois na Taça UEFA).

Golos nas taças europeias: 60 (todos na Liga dos Campeões).

Jogos no Mundial de clubes: 2 (um golo).

Percurso época a época: Campeonatos

Época Clube Jogos Golos Europa

---------------------------------------------------------------------

13/14 Real Madrid, Esp 18 20 ? 5 9 (LC)

12/13 Real Madrid, Esp 34 34 2.º lugar 12 12 (LC)

11/12 Real Madrid, Esp 38 46 CAMPEÃO 10 10 (LC)

10/11 Real Madrid, Esp 34 40 2.º lugar 12 6 (LC)

09/10 Real Madrid, Esp 29 26 2.º lugar 6 7 (LC)

08/09 Man. United, Ing 33 18 CAMPEÃO 12 4 (LC)

07/08 Man. United, Ing 34 31 CAMPEÃO 11 8 (LC)

06/07 Man. United, Ing 34 17 CAMPEÃO 11 3 (LC)

05/06 Man. United, Ing 33 9 2.º lugar 8 1 (LC)

04/05 Man. United, Ing 33 5 3.º lugar 8 0 (LC)

03/04 Man. United, Ing 29 4 3.º lugar 6 0 (LC)

02/03 Sporting 25 3 3.º lugar 2 0 (TU)

1 0 (LC)

Sporting "B" (II B) 2 0 - -

Palmarés:

Torneio de Toulon, 1 (2003).

Taça de Inglaterra, 1 (2003/2004).

Equipa do ano da UEFA, 7 (2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

Presenças no Europeu, 3 (2004, 2008, 2012).

Vicecampeão Europeu, 1 (2004).

Equipa ideal do Europeu, 2 (2004, 2012).

Presença nos Jogos Olímpicos, 1 (2004).

Troféu Bravo (melhor sub-23 da Europa), 1 (2004).

Jogador jovem do Ano da FIFPro (adeptos), 2 (2004/05, 2005/06).

Taça da Liga Inglesa, 2 (2005/2006, 2008/2009).

Presenças no Mundial, 2 (2006, 2010).

Quarto no Mundial, 1 (2006).

2.º melhor jogador jovem do Mundial, 1 (2006).

Melhor jogador do ano em Inglaterra, 2 (2006/07, 2007/08).

Melhor jogador jovem do ano em Inglaterra, 1 (2006/2007).

Equipa do ano da Premier League, 3 (2006/07, 2007/08, 2008/09).

Campeão inglês, 3 (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009).

Terceiro melhor marcador do campeonato inglês, 1 (2006/2007).

Supertaça inglesa, 1 (2006/2007).

2.º lugar na Bola de Ouro do France Football, 2 (2007, 2009).

3.º lugar no prémio jogador do ano da FIFA, 1 (2007).

Melhor marcador do campeonato inglês, 1 (2007/2008).

Liga dos Campeões, 1 (2007/2008).

Melhor marcador da Liga dos Campeões, 2 (2007/2008, 2012/2013).

Bota de Ouro, 2 (2007/2008, 2010/2011).

Jogador do Ano da FIFPro, 1 (2007/2008).

Melhor avançado da Liga dos Campeões, 1 (2007/2008).

Melhor jogador da Liga dos Campeões, 1 (2007/2008).

Onze de Ouro da revista Onze Mondial, 1 (2008).

Bola de Ouro do France Football, 1 (2008).

Mundial de clubes, 1 (2008).

Bola de Prata (2.º melhor) do Mundial de clubes, 1 (2008).

Prémio Artur Agostinho/Record (figura do ano), 1 (2008).

4.º melhor marcador do Mundo em 2008 para a IFFHS, 1 (2008).

Melhor jogador do ano da FIFA, 1 (2008).

2.º melhor marcador da Liga inglesa, 1 (2008/2009).

2.º lugar no prémio de jogador do ano da FIFA, 1 (2009).

Mais cara transferência de sempre do futebol, do Manchester United para o Real Madrid - 94 milhões de euros (2009)

Taça do Rei de Espanha, 1 (2010/2011)

Melhor marcador da Liga espanhola, 1 (2010/2011)

2.º lugar na Bola de Ouro FIFA, 2 (2011, 2012)

Terceiro no Europeu, 1 (2012)

Campeão espanhol, 1 (2011/2012)

Segundo melhor marcador da Liga espanhola, 2 (2011/2012, 2012/2013)

Supertaça espanhola, 1 (2011/2012)

Bola do Ouro FIFA, 1 (2012)

- As 109 internacionalizações "AA":

Nº Data Adversário Local Utilização Observações

------------------------------------------------------------------------------------

REAL MADRID

109 19/11/13 Suécia (F), 3-2 Solna 90m (T)(3G) Mundial

108 15/11/13 Suécia (C), 1-0 Lisboa 90m (T)(G) Mundial

107 11/10/13 Israel (C), 1-1 Lisboa 90m (T) Mundial

106 06/09/13 Irlanda do Norte (F), 4-2 Belfast 89m (T)(3G) Mundial

105 14/08/13 Holanda (C), 1-1 Faro/Loulé 90m (T)(G) Particular

104 10/06/13 Croácia (N), 1-0 Genebra 45m (T)(G) Particular

103 07/06/13 Rússia (C), 1-0 Lisboa 90m (T) Mundial

102 22/03/13 Israel (F), 3-3 Telavive 90m (T) Mundial

101 06/03/13 Equador (C), 2-3 Guimarães 62m (T)(G) Particular

100 16/10/12 Irlanda do Norte (C), 1-1 Porto 90m (T) Mundial

99 12/10/12 Rússia (F), 0-1 Moscovo 90m (T) Mundial

98 11/09/12 Azerbaijão (C), 3-0 Braga 90m (T) Particular

97 07/09/12 Luxemburgo (F), 2-1 Luxemburgo 90m (T)(G) Particular

96 15/08/12 Panamá (C), 2-0 Faro/Loulé 61m (T)(G) Particular

95 27/06/12 Espanha (N), 0-0ap, 2-4gp Donetsk 120m (T) Europeu (FF)

94 21/06/12 República Checa (N), 1-0 Varsóvia 90m (T)(G) Europeu (FF)

93 17/06/12 Holanda (N), 2-1 Kharkiv 90m (T)(2G) Europeu (FF)

92 13/06/12 Dinamarca (N), 3-2 Lviv 90m (T) Europeu (FF)

91 09/06/12 Alemanha (N), 0-1 Lviv 90m (T) Europeu (FF)

90 02/06/12 Turquia (C), 1-3 Lisboa 90m (T) Particular

89 26/05/12 Macedónia (C), 0-0 Leiria 73m (T) Particular

88 29/02/12 Polónia (F), 0-0 Varsóvia 75m (T) Particular

87 15/11/11 Bósnia-Herzegovina (C), 6-2 Lisboa 90m (T)(2G) Europeu

86 11/11/11 Bósnia-Herzegovina (F), 0-0 Zenica 90m (T) Europeu

85 11/10/11 Dinamarca (F), 1-2 Copenhaga 90m (T) Europeu

84 07/10/11 Islândia (C), 5-3 Porto 90m (T) Europeu

83 02/09/11 Chipre (F), 4-0 Nicósia 90m (T)(2G) Europeu

82 10/08/11 Luxemburgo (C), 5-0 Faro/Loulé 45m (T)(G) Particular

81 04/06/11 Noruega (C), 1-0 Lisboa 90m (T) Europeu

80 09/02/11 Argentina (N), 2-1 Genebra 60m (T)(G) Particular

79 17/11/10 Espanha (C), 4-0 Lisboa 45m (T) Particular

78 12/12/10 Islândia (F), 3-1 Reiquejavique 90m (T)(G) Europeu

77 08/10/10 Dinamarca (C), 3-1 Porto 90m (T)(G) Europeu

76 29/06/10 Espanha (N), 0-1 Cidade Cabo 90m (T) Mundial (FF)

75 26/06/10 Brasil (N), 0-0 Durban 90m (T) Mundial (FF)

74 21/06/10 Coreia Norte (N), 7-0 Cidade Cabo 90m (T)(G) Mundial (FF)

73 15/06/10 Costa Marfim (N), 0-0 Port Elizabeth 90m (T) Mundial (FF)

72 08/06/10 Moçambique (N), 3-0 Joanesburgo 28m (S) Particular

71 01/06/10 Camarões (C), 3-1 Covilhã 90m (T) Particular

70 24/05/10 Cabo Verde (C), 0-0 Covilhã 90m (T) Particular

69 03/03/10 China (C), 2-0 Coimbra 45m (T) Particular

68 10/10/09 Hungria (C), 3-0 Lisboa 27m (S) Mundial

67 09/09/09 Hungria (F), 1-0 Budapeste 90m (T) Mundial

66 05/09/09 Dinamarca (F), 1-1 Copenhaga 90m (T) Mundial

MANCHESTER UNITED

65 06/06/09 Albânia (F), 2-1 Tirana 90m (T) Mundial

64 31/03/09 África do Sul (N), 2-0 Lausana 33m (S) Particular

63 28/03/09 Suécia (C), 0-0 Porto 90m (T) Mundial

62 11/02/09 Finlândia (C), 1-0 Faro 90m (T)(G) Particular

61 19/11/08 Brasil (F), 2-6 Gama 90m (T) Particular

60 15/10/08 Albânia (C), 0-0 Braga 90m (T) Mundial

59 11/10/08 Suécia (F), 0-0 Solna 90m (T) Mundial

58 19/06/08 Alemanha (N), 2-3 Basileia 90m (T) Europeu (FF)

57 11/06/08 República Checa (N), 3-1 Genebra 90m (T)(G) Europeu (FF)

56 07/06/08 Turquia (N), 2-0 Genebra 90m (T) Europeu (FF)

55 31/05/08 Geórgia (C), 2-0 Viseu 45m (T) Particular

54 06/02/08 Itália (N), 1-3 Zurique 90m (T) Particular

53 21/11/07 Finlândia (C), 0-0 Porto 90m (T) Europeu

52 17/11/07 Arménia (C), 1-0 Leiria 90m (T) Europeu

51 17/10/07 Cazaquistão (F), 2-1 Almaty 90m (T)(G) Europeu

50 13/10/07 Azerbaijão (F), 2-0 Baku 90m (T) Europeu

49 12/09/07 Sérvia (C), 1-1 Lisboa 90m (T) Europeu

48 08/09/07 Polónia (C), 2-2 Lisboa 90m (T)(G) Europeu

47 22/08/07 Arménia (F), 1-1 Erevan 90m (T)(G) Europeu

46 28/03/07 Sérvia (F), 1-1 Belgrado 90m (T) Europeu

45 24/03/07 Bélgica (C), 4-0 Lisboa 78m (T)(2G) Europeu

44 06/02/07 Brasil (N), 2-0 Londres 63m (T) Particular

43 15/11/06 Cazaquistão (C), 3-0 Coimbra 58m (T)(G) Europeu

42 11/10/06 Polónia (F), 1-2 Chorzow 90m (T) Europeu

41 07/10/06 Azerbaijão (C), 3-0 Porto 73m (T)(2G) Europeu

40 06/09/06 Finlândia (F), 1-1 Helsínquia 90m (T) Europeu

39 01/09/06 Dinamarca (F), 2-4 Brondby 66m (T) Particular

38 08/07/06 Alemanha (N), 1-3 Estugarda 90m (T) Mundial (FF)

37 05/07/06 França (N), 0-1 Munique 90m (T) Mundial (FF)

36 01/07/06 Inglaterra (N), 0-0ap, 4-3gp Gelsenkirchen 120m (T) Mundial (FF)

35 25/06/06 Holanda (N), 1-0 Nuremberga 34m (T) Mundial (FF)

34 17/06/06 Irão (N), 2-0 Frankfurt 90m (T)(G) Mundial (FF)

33 11/06/06 Angola (N), 1-0 Colónia 60m (T) Mundial (FF)

32 03/06/06 Luxemburgo (N), 3-0 Metz 71m (T) Particular

31 27/05/06 Cabo Verde (C), 4-1 Évora 62m (T) Particular

30 01/03/06 Arábia Saudita (N), 3-0 Dusseldorf 90m (T)(2G) Particular

29 15/11/05 Irlando do Norte (F), 1-1 Belfast 69m (T) Particular

28 12/11/05 Croácia (C), 2-0 Coimbra 77m (T) Particular

27 12/10/05 Letónia (C), 3-0 Porto 45m (T) Mundial

26 08/10/05 Liechtenstein (C), 2-1 Aveiro 84m (T) Mundial

25 07/09/05 Rússia (F), 0-0 Moscovo 90m (T) Mundial

24 03/09/05 Luxemburgo (C), 6-0 Faro/Loulé 63m (T) Mundial

23 08/06/05 Estónia (F), 1-0 Talin 89m (T)(G) Mundial

22 04/06/05 Eslováquia (C), 2-0 Lisboa 77m (T)(G) Mundial

21 30/03/05 Eslováquia (F), 1-1 Bratislava 90m (T) Mundial

20 26/03/05 Canadá (C), 4-1 Barcelos 45m (T) Particular

19 09/02/05 República Irlanda (F), 0-1 Dublin 70m (T) Particular

18 17/11/04 Luxemburgo (F), 5-0 Luxemburgo 90m (T)(G) Mundial

17 13/10/04 Rússia (C), 7-1 Lisboa 85m (T)(2G) Mundial

16 09/10/04 Liechtenstein (F), 2-2 Vaduz 62m (T) Mundial

15 08/09/04 Estónia (C), 4-0 Leiria 90m (T)(G) Mundial

14 04/09/04 Letónia (F), 2-0 Riga 81m (T)(G) Mundial

13 04/07/04 Grécia (N), 0-1 Lisboa 90m (T) Europeu (FF)

12 30/06/04 Holanda (N), 2-1 Lisboa 68m (T)(G) Europeu (FF)

11 24/06/04 Inglaterra (N), 2-2ap, 4-3gp Lisboa 120m (T) Europeu (FF)

10 20/06/04 Espanha (N), 1-0 Lisboa 85m (T) Europeu (FF)

09 16/06/04 Rússia (N), 2-0 Lisboa 12m (S) Europeu (FF)

08 12/06/04 Grécia (N), 1-2 Porto 45m (S)(G) Europeu (FF)

07 05/06/04 Lituânia (C), 4-1 Setúbal 25m (S) Particular

06 29/05/04 Luxemburgo (C), 3-0 Águeda 45m (S) Particular

05 28/04/04 Suécia (C), 2-2 Coimbra 27m (S) Particular

04 31/03/04 Itália (C), 1-2 Braga 45m (S) Particular

03 18/02/04 Inglaterra (C), 1-1 Faro/Loulé 45m (S) Particular

02 11/10/03 Albânia (C), 5-3 Lisboa 45m (T) Particular

01 20/08/03 Cazaquistão (C), 1-0 Chaves 45m (S) Particular (x)

(x) -- Entrou ao intervalo para o lugar de Luís Figo (Real Madrid).

PFO // NFO

Lusa/Fim

+ notícias: Desporto

FC Porto e Sérgio Conceição prolongam contrato

O FC Porto e Sérgio Conceição acordaram prolongar o contrato que os liga desde 2017. Ao serviço dos Dragões e na condição de treinador, o antigo extremo já venceu três edições da Liga portuguesa, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga e três Supertaças.

Pinto da Costa diz que "o campeonato se decidiu em três sítios"

Jorge Nuno Pinto da Costa diz que há três jogos que definem o campeonato deste ano. O presidente do FC Porto falou esta segunda-feira ao Jornal 'O Jogo'.

Dick Jaspers quer FC Porto campeão europeu de bilhar

As rondas de qualificação da Taça da Europa de Clubes de Bilhar já começaram no Dragão Caixa mas o FC Porto só entra em prova na fase final da competição que começa no próximo sabádo. Até lá os dias são de preparação para Dick Jaspers, o jogador holandês do FC porto, que é o número 1 do ranking mundial, quer ajudar a equipa a vencer novamente o titulo europeu.